货代账单上各项目的公示费率,以40尺集装箱为准,逐项附出处。与您的账单不符时,请要求说明该项目的计算依据。
| 项目 | 40尺 | 20尺 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 码头操作费THC | 210,000 | 150,000 | Official tariff 2024-10-15 |
| 集装箱清洗费CCF | 52,500 | 36,750 | Official tariff 2024-10-15 |
| 单证费DOC | 40,000 | 40,000 | Official tariff 2024-10-15 |
| 货物进出港费WFG | 8,858 | 4,429 | Official tariff 2026 |
| 货物保安费WFG_SEC | 290 | 145 | Official tariff 2026 |
| 港口安全管理费PSC | 518 | 259 | Official tariff 2026-04-01 |
| 港口设施保安费PFS | 290 | 145 | Official tariff 2026-07-01 |
| 内陆运输(法定安全运价)TRUCKING | — | — | Official tariff 2026-01-30 |
| 集装箱不平衡费(韩日)CIC_JPKR | USD 60 | USD 30 | Official tariff 2020-12-01 |
| 集装箱不平衡费(韩中)CIC_CNKR | USD 80 | USD 40 | Official tariff 2026 |
| 燃油附加费(韩中进口)BAF_CNKR | USD 380 | USD 190 | Official tariff 2026 |
| 货币附加费(韩中进口)CAF_CNKR | USD 60 | USD 30 | Official tariff 2026 |
| 海运费(韩中进口,普通干货柜)OCEAN_CNKR_IMP | USD 1,100 | USD 650 | Official tariff 2026 |
| 海运费(韩中出口,普通干货柜)OCEAN_CNKR_EXP | USD 900 | USD 500 | Official tariff 2026 |
| CFS操作费(拼箱仓库)CFS | 8,500 | 8,500 | Official tariff 2026 |
| 堆存费(HJNC)STORAGE_HJNC | — | — | Official tariff 2026-04-01 |
| 装卸费(PNC)HANDLING_PNC | 197,000 | 137,800 | Official tariff 2026-01-01 |
| 海运费(市场均值)OCEAN_KITA | — | — | Official tariff 2026-08 |
累进制按区间提高单价;追溯制一旦超期,全部天数按高单价计算;定额制每日单价相同。追溯制码头相差一天金额会骤增。
| 码头 | 港口 | 计算方式 | 免堆期 | 超期9天 | 费率获取 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJNCHJNC | 追溯 | 4 | 549,000 | 已获 | |
| ICTICT | 累进 | 7 | 492,000 | 已获 | |
| HJITHJIT | 累进 | 7 | 450,000 | 已获 | |
| DGTDGT | 累进 | 4 | 440,000 | 已获 | |
| HBCTHBCT | 累进 | 4 | 412,400 | 已获 | |
| SNCTSNCT | 累进 | 7 | 312,000 | 已获 | |
| BNCTBNCT | 追溯 | 4 | 245,000 | 已获 | |
| BPTBPT | 累进 | 4 | 233,600 | 已获 | |
| PNCPNC | 追溯 | 4 | 182,000 | 已获 | |
| E1CTE1CT | 定额 | None | 162,000 | 已获 | |
| DPCTDPCT | — | None | — | 未获 |
| 项目 | 40尺 | 出处 |
|---|---|---|
| FWD_HANDLING | 30 ~ 80 USD | Practice range |
| DO_FEE | 30 ~ 90 USD | Practice range |
| CIC_CNKR | 30 ~ 60 USD | Practice range |
此类项目原理上不存在公开指数,唯有货主数据汇集才能形成标准。
| 项目 | 原因 | 所需 |
|---|---|---|
| FWD_HANDLING_EXACT | No public index exists | Pooled shipper data |
| DO_FEE | No public index exists | Pooled shipper data |
| PSS_EBS | No public index exists | Pooled shipper data |
| OCEAN_IMPORT | No public index exists | Pooled shipper data |
| STORAGE_TERMINALS | No public index exists | Pooled shipper data |
| BAF_SHORTHAUL | No public index exists | Pooled shipper data |
40尺集装箱210,000韩元,20尺150,000韩元。HMM、长锦商船、泰荣商船三家公示金额相同,实为行业标准。
各码头算法不同。40尺超期9天,从E1CT的162,000韩元到HJNC的549,000韩元不等。分累进、追溯、定额三种,追溯制一旦超过免堆期,全部天数按高单价计算。
按韩国关税师会2026年基准费率,为完税价格的0.2%,最低46,000韩元。
与韩国国土交通部货运车辆安全运价告示对照,该告示公布14个起点×3,482个邑面洞的费率。但安全运价是**最低**标准,超过并不当然违法,可作为要求说明附加费明细的依据。
BAF不是公示费率而是计算公式。韩国船东协会近洋航线体系为每航次燃油消耗量÷运量×每吨油价×船公司Trade Factor。近洋航线上BAF超过基本运费约60%时值得要求说明。